A continuación se muestran las puntuaciones record en cada categoría y modalidad conseguidas hasta la fecha en la Liga Social Invierno/Primavera del CAMS 2023 (WA).
| ADULTO MASCULINO | ||||||||
| Modalidad | Nombre | Apellido1 | Apellido2 | Club | Puntos | 11 | 10 | Tirada |
| ALO/LB | JON | HERNAEZ | BAUTISTA | GEZI-BIDE | 325 | 3 | 8 | TERCERA |
| ARI/TR | LUIS | VELA | PALOMINO | MILVUS | 383 | 6 | 13 | TERCERA |
| ILF | PABLO | GUADALIX | FRAX | MILVUS | 329 | 0 | 13 | TERCERA |
| ADE | J. LUIS | GARCIA | RAFAEL | MORATALAZ | 344 | 3 | 10 | PRIMERA |
| AM/BHR | J. JOSE | PEREZ | MINGO | RIBEREÑOS | 342 | 2 | 6 | SEGUNDA |
| ACO/FU | RUBEN | MEDINA | GARCÍA | ALTO TAJO | 468 | 17 | 17 | TERCERA |
| ADULTO FEMENINO | ||||||||
| Modalidad | Nombre | Apellido1 | Apellido2 | Club | Puntuación | 11 | 10 | Tirada |
| ALO/LB | SARA | ORTEGA | BENITO | MOSQUETEROS | 220 | 1 | 3 | CUARTA |
| ARI/TR | MIHAELA | TANASESCU | A. MADRID | 292 | 1 | 8 | SEGUNDA | |
| ADE | TERESA | GARCÍA | MINUESA | MILVUS | 217 | 2 | 1 | SEGUNDA |
| ACO/FU | NIEVES | BENITO | CASTELO | CAMS | 387 | 8 | 14 | CUARTA |
| JUNIOR MASCULINO | ||||||||
| Modalidad | Nombre | Apellido1 | Apellido2 | Club | Puntuación | 11 | 10 | Tirada |
| ARI/TR | CIRO | GARCIA | MOSQUERA | HENARCO | 241 | 3 | 3 | CUARTA |
| JUNIOR FEMENINO | ||||||||
| Modalidad | Nombre | Apellido1 | Apellido2 | Club | Puntuación | 11 | 10 | Tirada |
| ACO/FU | NAIARA | SALGUERO | HUEDO | CAMS | 407 | 7 | 10 | CUARTA |
| INFANTIL MASCULINO | ||||||||
| Modalidad | Nombre | Apellido1 | Apellido2 | Club | Puntuación | 11 | 10 | Fecha |
| ARI/TR | BRUNO | MARTINEZ | ZARATE | RIBEREÑOS | 283 | 1 | 2 | CUARTA |
